Netradyle || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux


L’ACCÈS AU SITE EST TOTALEMENT GRATUIT ET NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION POUR LE VISITEUR.
CET ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS. MERCI.

Les encodages d'Orbais (1623-1796) ont été réalisés et transmis par les membres du "Cercle Historique de Perwez". Nous les en remercions!

Mariages

Commune/Paroisse : Grand-Leez [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  COCHAR 1809 - 1
2.  COCHART 1816-1830 1 1
3.  COLASSE 1816-1886 5 10
4.  COLIGNON 1810-1885 2 4
5.  COLIN 1818-1867 2 5
6.  COLLET 1851 1 -
7.  COLLIGNON 1821-1881 5 2
8.  COLSON 1816-1886 6 7
9.  CONARD 1806-1884 7 14
10.  CONART 1806-1811 1 2
11.  CONSTANT 1841-1851 1 2
12.  COPPE 1807-1869 3 1
13.  CORTE 1843 - 1
14.  COSTEUX 1858 - 1
15.  COURTOIS 1847 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)