Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Namur [Namur] | (1736-1875) | 7.230 | 6.746 | |
| Neerhespen [Vlaams-Brabant] | (1629-1859) | 487 | 487 | |
| Neerheylissem [Brabant Wallon] | (1651-1912) | 7.734 | 7.728 | |
| Neerlanden [Vlaams-Brabant] | (1730-1796) | 385 | 0 | |
| Neerwinden [Vlaams Brabant] | (1696-1806) | 1.054 | 1.054 | |
| Nethen [Brabant Wallon] | (1611-1936) | 6.480 | 6.295 | |
| Neuville-le-Chaudron [Namur] | (1602-1825) | 1.687 | 1.687 | |
| Nil-St-Vincent [Brabant Wallon] | (1638-1912) | 4.066 | 4.066 | |
| Niverlée [Namur] | (1794-1900) | 231 | 231 | |
| Nodebais [Brabant Wallon] | (1696-1912) | 2.163 | 2.161 | |
| Noduwez [Brabant Wallon] | (1651-1911) | 4.616 | 4.616 | |
| Nouvelles [Hainaut] | (1790-1910) | 1.002 | 1.002 | |
| Noville-les-Bois [Namur] | (1594-1900) | 6.644 | 6.641 | |
| Totaux : | 43.779 | 42.714 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.