Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Eghezée [Namur] | (1602-1900) | 2.772 | 2.772 | |
| Eliksem [Vlaams-Brabant] | (1755-1796) | 220 | 0 | |
| Emines [Namur] | (1601-1796) | 1.245 | 1.245 | |
| Emptinne [Namur] | (1649-1800) | 728 | 728 | |
| Enines [BW] | (1651-1900) | 1.582 | 1.348 | |
| Erpent [Namur] | (162-1798) | 568 | 566 | |
| Estinnes-au-Val [Hainaut] | (1696-1908) | 923 | 922 | |
| Etalle [Luxembourg] | (1677-1912) | 9.200 | 9.196 | |
| Ezemael [Vlaams-Brabant] | (1743-1798) | 149 | 0 | |
| Totaux : | 17.387 | 16.777 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.