Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Achêne [Namur] | (1679-1796) | 473 | 473 | |
| Acosse [Liège] | (1678-1796) | 212 | 212 | |
| Agimont [Namur] | (1629-1811) | 659 | 659 | |
| Aische-en-Refail [Namur] | (1595-1798) | 1.682 | 1.682 | |
| Aisemont [Namur] | (1796-1870) | 744 | 744 | |
| Ambresin [Liège] | (1718-1784) | 466 | 466 | |
| Anhée [Namur] | (1604-1912) | 5.530 | 5.529 | |
| Annevoie [Namur] | (1618-1796) | 406 | 406 | |
| Anthée [Namur] | (1549-1797) | 2.224 | 2.222 | |
| Archennes [BW] | (1585-1912) | 3.097 | 3.096 | |
| Attenhoven [Vlaams-Brabant] | (1693-1809) | 1.914 | 1.914 | |
| Autre-Eglise [Brabant Wallon] | (1797-1900) | 2.412 | 2.411 | |
| Totaux : | 19.819 | 19.814 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.