Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Saint-Amand (Fleurus) [Hainaut] | (1660-1832) | 1.445 | 479 | |
| Saint-Georges (sur-Meuse) [Liège] | (1882-1900) | 969 | 0 | |
| Saint-Jean-Geest [Brabant Wallon] | (1614-1912) | 2.192 | 1.465 | |
| Saint-Remy-Geest [Brabant Wallon] | (1595-1909) | 2.105 | 1.524 | |
| Saint-Symphorien [Hainaut] | (1710-1797) | 840 | 0 | |
| Sart-lez-Walhain [Brabant Wallon] | (1762-1794) | 44 | 2 | |
| Seilles [Liège] | (1599-1811) | 1.917 | 12 | |
| Serville [Namur] | (1665-1796) | 325 | 7 | |
| Silenrieux [Namur] | (1663-1795) | 969 | 1 | |
| Sivry [Hainaut] | (1724-1802) | 2.905 | 1.160 | |
| Solre-St-Géry [Hainaut] | (1636-1847) | 92 | 42 | |
| Sombreffe [Namur] | (1604-1870) | 4.455 | 2.558 | |
| Sommière [Namur] | (1627-1796) | 430 | 0 | |
| Sosoye [Namur] | (1666-1798) | 662 | 0 | |
| Soulme [Namur] | (1650-1900) | 1.051 | 0 | |
| Strepy [Hainaut] | (1910-1912) | 55 | 49 | |
| Totaux : | 20.456 | 7.299 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.