Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| L'Ecluse (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1803-1911) | 925 | 392 | |
| La Bruyère (Beauvechain) [Brabant Wallon] | (1875-1912) | 646 | 571 | |
| Laar [Vlaams-Brabant] | (1722-1802) | 206 | 0 | |
| Lamontzée [Liège] | (1705-1791) | 180 | 0 | |
| Lamorteau [Luxembourg] | (1663-1830) | 345 | 69 | |
| Landelies [Hainaut] | (1611-1803) | 325 | 0 | |
| Landen [Vlaams-Brabant] | (1689-1821) | 1.442 | 471 | |
| Landenne [Liège] | (1686-1802) | 784 | 116 | |
| Laplaigne [Hainaut] | (1719-1797) | 1.012 | 0 | |
| Lathuy [Brabant Wallon] | (1694-1900) | 2.011 | 1.458 | |
| Leest [Anvers] | (1593-1824) | 3.208 | 1.039 | |
| Les Isnes [Namur] | (1859-1912) | 761 | 279 | |
| Lesdain [Hainaut] | (1641-1796) | 1.075 | 0 | |
| Liernu [Namur] | (1670-1798) | 385 | 0 | |
| Limelette [Brabant Wallon] | (1891-1912) | 211 | 185 | |
| Linsmeau [Brabant Wallon] | (1600-1797) | 442 | 0 | |
| Longueville [Brabant-Wallon] | (1700-1963) | 2.818 | 2.228 | |
| Loupoigne [Brabant Wallon] | (1800-1895) | 811 | 674 | |
| Totaux : | 17.587 | 7.482 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.