PAROISSE Baptêmes Mariages Décès
Acosse 1688-1813 1688-1813 1688-1813
Agimont 1629-1811 1728-1812 1662-1797
Aische-En-Refail 1620-1796 1620-1796 1620-1796
Andenne 1600-1796 1600-1796 1600-1796
Anhee 1580-1837 1580-1837 1580-1837
Anhee 1837-2005 1837-2005 1837-2005
Anseremme 1634-1796 1634-1796 1634-1796
Anthee 1549-1797 1562-1796 1559-1796
Archennes 1597-1914 1597-1914 1597-1914
Autre-Eglise 1796-1900 1796-1900 1796-1900
Aywaille 1796-1900
Baisy-Thy 1740-1885 1800-1890 1779-1890
Basse-Wavre 1803-1920 1803-1920 1803-1920
Beauraing 1616-1796 1647-1796 1632-1798
Beauvechain 1603-1913 1603-1943 1603-1913
Bierwart 1704-1796 1704-1796 1704-1796
Biez 1791-1940 1875-1940 1824-1940
Bioul 1580-1796 1600-1796 1613-1796
Blaimont 1674-1796 1677-1796 1674-1795
Bleharies 1693-1796
Bolinne 1609-1900 1609-1900 1609-1900
Bomal 1677-1792 1662-1792 1662-1792
Bomal 1802-1900 1802-1900 1802-1900
Boneffe 1605-1899 1605-1899 1605-1899
Boninne 1600-1796 1600-1796 1600-1796
Bonlez 1635-1791 1635-1791 1635-1791
Bossut 1635-1996 1635-1973 1635-1928
Boussoit 1762-1781
Boussoit 1848-1891 1848-1891 1848-1884
Bousval 1797-1885
Bracquenies 1865-1901 1865-1886
Branchon 1627-1899 1627-1899 1621-1899
Brasmenil 1799-1890
Burdinne 1677-1797 1677-1797 1677-1797
Cerexhe 1630-1680
Chapelle-St-Laurent 1779-1970 1779-1970 1779-1970
Chatelineau 1798-1925 1798-1881 1798-1870
Chatillon 1800-1832 1800-1822 1801-1812
Chaumont 1585-1965
Ciney 1602-1797 1602-1797 1602-1797
Ciplet 1694-1900 1711-1900 1717-1900
Ciply 1750-1910
Corenne 1598-1797 1660-1796 1660-1796
Corroy-Le-Château 1629-1795 1627-1795 1639-1795
Corroy-Le-Grand 1632-1950 1632-1950 1632-1950
Cortil-Wodon 1601-1900 1601-1900 1601-1900
Courcelles 1779-1793 1779-1793 1779-1793
Court-Saint-Etienne 1642-1796
Couthuin 1612-1928 1618-1925 1634-1922
Daussois 1620-1798 1620-1798 1620-1798
Denee 1720-1796 1720-1796 1720-1796
Dinant 1600-1796 1600-1796 1600-1796
Dion-Le-Mont 1698-1962 1698-1962 1698-1962
Dion-Le-Val 1695-1989 1695-1987 1695-1989
Doiceau 1863-1914 1863-1914 1863-1914
Dongelbert 1796-1900 1796-1900 1796-1900
Eghezee 1631-1900 1631-1900 1631-1900
Enines 1728-1900 1728-1900 1728-1900
Estinnes-Au-Mont 1719-1802
Estinnes-Au-Val 1696-1928 1695-1910 1811-1833
Etalle 1676-1920 1676-1920 1676-1920
Falaën 1604-1796 1611-1796 1610-1796
Falmignoul 1778-1796 1793-1796 1793-1796
Fays-les-Veneurs 1627-1789 1668-1789 1668-1796
Fleron 1618-1650
Focant 1589-1796 1706-1795 1663-1795
Folx-les-Caves 1802-1969 1655-1970 1802-1970
Forville 1724-1900 1724-1900 1725-1900
Foy-Notre-Dame 1639-1796 1639-1796 1639-1796
Frasnes-Lez-Gosselies 1661-1791 1667-1797 1666-1797
Fumal 1628-1820 1628-1820 1628-1820
Gaurain-Ramecroix 1720-1796
Gerin 1631-1900 1631-1900 1631-1900
Gilly 1666-1802
Gistoux 1804-1944 1804-1944 1804-1944
Glabais 1800-1891
Gleixhe 1808-1900
Glimes 1622-1924 1622-1924 1611-1924
Gottechain 1807-1997 1807-1997 1807-1997
Gouy-Les-Pietons 1693-1800
Grand Hallet 1660-1796 1660-1796 1660-1796
Grand-Leez 1803-1927 1803-1886 1803-1942
Grandrieu 1743-1900 1794-1899 1743-1842
Grez 1746-1940 1746-1940 1746-1940
Guignies 1680-1796
Haillot 1637-1732 1637-1731
Haine St Paul 1706-1799 1706-1799 1706-1799
Haltinne 1701-1900 1701-1900 1701-1900
Hamme-Mille 1624-1997 1624-1997 1624-1997
Ham-Sur-Heure 1717-1818 1772-1814 1671-1808
Harmignies 1688-1796 1688-1796 1688-1796
Harveng 1603-1796 1603-1796 1728-1796
Harveng 1910-2002
Hastiere-Lavaux 1610-1801 1613-1796 1606-1799
Haut-Le-Wastia 1656-1796 1657-1796 1657-1796
Heinsch 1797-1815 1797-1815 1797-1815
Herbeumont 1598-1872 1663-1899 1771-1900
Heron 1690-1796 1690-1796 1690-1796
Hingeon 1690-1796 1690-1796 1690-1796
Hollain 1694-1796
Houx 1657-1796 1657-1796 1657-1796
Howardies 1663-1791
Huccorgne 1618-1796 1618-1796 1618-1796
Hun -Annevoie 1600-1796 1600-1796 1600-1796
Huppaye 1691-1793 1691-1793 1691-1793
Incourt 1612-1960 1612-1960 1612-1960
Jamagne 1658-1796 1673-1796 1688-1796
Jandrain 1804-1993 1804-1993 1804-1993
Jauche 1685-1900 1685-1900 1685-1900
Jauchelette 1794-1950 1695-1950 1794-1950
Jehay-Bodegnee 1627-1792 1627-1792 1627-1792
Jehay-Bodegnee 1860-1900 1860-1900 1860-1900
Jodoigne-Souveraine 1635-1900 1635-1900 1635-1900
Jollain-Merlin 1722-1796
La Bruyere 1874-1913 1874-1954 1874-1969
La Hulpe 1690-1796 1690-1796 1690-1796
Lamontzée 1711-1792 1711-1792 1711-1792
Lamorteau 1662-1824 1662-1824 1662-1824
Landelies 1610-1803 1610-1803 1610-1802
Landenne 1686-1803 1686-1803 1686-1803
Laplaigne 1719-1797
Lathuy 1695-1900 1695-1900 1695-1900
L'Ecluse 1803-1957 1803-1957 1803-1957
Lesdain 1641-1796
Linsmeau 1630-1796 1630-1796 1630-1796
Longueville 1659-1900 1659-1900 1659-1900
Louette-St-Pierre 1659-1789 1668-1798 1668-1792
Maleves-Ste-Marie-Wastinnes 1664-1797 1664-1797 1664-1797
Marbaix-La-Tour 1797-1848 1787-1848 1787-1848
Marilles 1684-1913 1684-1913 1680-1913
Marneffe 1700-1792 1700-1792 1700-1792
Maurage 1649-1797 1655-1797 1657-1797
Maurage 1819-1895 1819-1896 1819-1894
Meeffe 1678-1899 1706-1899 1706-1899
Meldert 1627-1796 1627-1796 1627-1796
Melin 1694-1910 1694-1910 1694-1910
Mellery 1800-1860 1800-1860 1800-1860
Merdorp 1605-1990 1605-1990 1605-1990
Mettet 1600-1880 1645-1880 1640-1880
Meux 1830-1850 1651-1796
Montbliart 1608-1918 1619-1900 1691-1795
Montignies-Sur-Sambre 1650-1814 1660-1814 1656-1814
Moxhe 1789-1900 1789-1900 1789-1900
Namur Notre-Dame 1852-1964
Namur Ste-Marguerite 1803-1808
Namur St-Nicolas 1794-1990 1900-1978
Neerheylissem 1651-1920 1635-1940
Nethen 1864-1913 1861-1954 1858-1969
Neuville-Le-Chaudron 1602-1795 1633-1793 1632-1798
Nil-St-Vincent 1641-1949 1639-1948 1641-1949
Niverlee 1794-1900 1794-1900 1794-1900
Nodebais 1696-1926 1696-1926 1696-1926
Noduwez 1683-1911 1683-1911 1683-1911
Nouvelles 1806-1909 1806-1909
Noville-Sur-Mehaigne 1620-1900 1620-1900 1620-1900
Onhaye 1797-1900 1797-1900 1797-1900
Opheylissem 1737-1956 1771-1956 1789-1997
Opprebais - Sart-Risbart 1602-1962 1602-1962 1602-1962
Orp-Le-Grand 1641-1900 1641-1900 1641-1900
Oteppe 1677-1797 1697-1796 1692-1797
Paliseul 1677-1683
Pecrot 1857-1962 1857-1998 1857-1981
Perwez-Le-Marche 1792-1797
Petit-Hallet 1657-1900 1657-1900 1657-1900
Pieton 1810-1825
Pietrain 1664-1933 1664-1933 1664-1933
Pietrebais 1601-1900 1601-1900 1601-1900
Plancenoit 1799-1815 1799-1818 1804-1818
Pontillas 1723-1900 1723-1900 1723-1900
Putkapel 1894-1958 1895-1969
Ragnies 1620-1895 1619-1882 1630-1880
Ramilies 1635-1900
Ramsdonk 1628-1796
Rance 1650-1857 1644-1857 1646-1857
Reppe 1679-1803 1679-1803 1679-1803
Rongy 1617-1796
Rosieres-St-Andre 1678-1796 1678-1796
Roux-Miroir 1609-1965 1609-1965 1609-1965
Saint-Georges 1880-1900 1880-1900 1880-1900
Saint-Symphorien 1660-1799 1662-1797 1710-1797
Sart-Walhain 1760-1796 1760-1796 1760-1796
Seilles 1680-1811 1798-1811 1599-1811
Sensenruth 1650-1789 1651-1796
Senzeilles 1673-1798
Serville 1668-1796 1676-1796 1665-1796
Silenrieux 1635-1792 1637-1793 1663-1795
Sivry 1672-1899 1672-1908 1733-1802
Solre-St-Gery 1634-1796 1630-1796 1629-1796
Sombreffe 1604-1880 1604-1880 1604-1880
Sommiere 1630-1796 1631-1795 1630-1796
Sosoye 1600-1796 1600-1796 1600-1796
Soulme 1647-1900 1647-1900 1647-1900
Soumagne 1622-1794
Strepy 1845-1862 1910-1925
Surlemez 1868-1910 1868-1934 1868-1936
Taviers 1600-1900 1600-1900 1600-1900
Thorembais-Les-Beguines 1667-1796 1667-1796 1667-1796
Thorembais-St-Trond 1870-1962 1870-2002 1870-1972
Tillier 1660-1910 1660-1910 1660-1910
Tilly 1800-1860 1800-1860 1800-1860
Tourinnes-La-Grosse 1595-1970 1595-1970 1595-1970
Tourinnes-Les-Ourdons 1594-1950 1594-1950 1628-1950
Vaucelles 1796-1900 1796-1900 1796-1900
Vieux-Genappe 1800-1892
Ville-En-Hesbaye 1788-1900 1788-1900 1788-1900
Villers-La-Ville 1800-1860 1800-1860 1800-1860
Villers-Le-Gambon 1686-1797 1686-1797 1686-1797
Vodecee 1740-1796 1742-1797 1740-1793
Waret-L'Eveque 1687-1797 1707-1797 1705-1797
Warnant 1656-1796 1656-1796 1656-1796
Wasseiges 1700-1900 1728-1936 1725-1900
Waulsort 1602-1796 1602-1796 1602-1796
Wavre 1609-1797 1609-1797 1609-1797
Ways 1800-1860 1800-1860 1800-1860
Weillen 1675-1900 1677-1900 1676-1900
Wezembeek 1590-1796 1590-1796 1694-1796
Wez-Velvain 1674-1796
Wilsele 1798-1906 1798-1906 1797-1891