PAROISSE Baptêmes Mariages Décès COPIES
Aartselaar 1610-1797 1610-1797 1615-1797 Tables
Abolens 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Achêne 1680-1796 1680-1796 1680-1796 Tables
Acosse 1688-1813 1688-1813 1688-1813 Actes
Agimont 1629-1811 1728-1812 1662-1797 Tables
Aische-En-Refail 1620-1796 1620-1796 1620-1796 Tables
Aisemont 1583-1796 1583-1796 1583-1796 Tables
Alle 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Ambresin 1695-1796 1695-1796 1695-1796 Actes
Ambresin 1834-1885 1836-1889 1836-1886 Actes
Ampsin 1695-1829 1695-1829 1695-1829 Actes
Andenne 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Andenne 1677-1721 Actes
Anhee 1580-1830 1580-1830 1580-1830 Actes
Anhee 1580-1837 1580-1837 1580-1837 Tables
Anhee 1837-2005 1837-2005 1837-2005 Actes
Annevoie 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Anseremme 1634-1796 1634-1796 1634-1796 Tables
Anthee 1549-1797 1562-1796 1559-1796 Tables
Antheit 1590-1770 1590-1770 1590-1770 Actes
Archennes 1597-1795 1597-1795 1597-1795 Actes
Archennes 1597-1860 Tables
Archennes 1779-1892 1800-1892 1861-1892 Actes
Archennes 1851-1914 1851-1914 1851-1914 Actes
Arlon 1790-1807 1659-1807 Tables
Attenhoven  1800-1900 1800-1900 1800-1900 Actes
Attert 1688-1708 Tables
Aublain 1706-1782 1706-1782 1706-1782 Tables
Aublain 1794-1821 1794-1821 1794-1821 Tables
Aublain - Lompret 1672-1821 1672-1821 1672-1821 Tables
Autgaerde-Zetrud-Lumay 1616-1943 1616-1943 1616-1943 Tables
Autre-Eglise 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Actes
Autre-Eglise 1797-1900 Tables
Auvelais 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Avernas-le-Bauduin 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Avin 1781-1900 1781-1900 1781-1900 Actes
Aywaille 1796-1900 Tables
Baillonville 1712-1796 1712-1796 1712-1796 Tables
Baisy-Thy 1603-1796 1603-1796 1603-1796 Tables
Baisy-Thy 1740-1885 1800-1890 1779-1890 Tables
Balâtre 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Balâtre 1717-1900 1660-1900 1660-1900 Tables
Barvaux-Condroz 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Basse-Wavre 1803-1920 1803-1920 1803-1920 Actes
Baulers 1611-1796 1611-1796 1611-1796 Tables
Beauraing 1616-1796 1647-1796 1632-1798 Tables
Beauvechain 1598-1796 1600-1796 1601-1796 Tables
Beauvechain 1603-1913 1603-1943 1603-1913 Actes
Beersel 1668-1796 1668-1796 1668-1796 Tables
Beez 1698-1797 1698-1797 1698-1797 Tables
Ben-Ahin 1682-1777 1682-1777 1682-1777 Actes
Ben-Ahin 1682-1797 1682-1797 1682-1797 Tables
Bersillies-l'Abbaye 1694-1806 1694-1806 1694-1806 Tables
Bertem 1631-1791 Tables
Bertrée 1803-1900 1803-1900 1803-1900 Actes
Bertree-Cras Avernas 1699-1800 1699-1800 1699-1800 Tables
Berzee 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Beuzet 1645-1796 1645-1796 1645-1796 Tables
Bienne les Happart 1600-1798 1600-1798 1600-1798 Tables
Bierbeek 1605-1796 1605-1796 1605-1796 Tables
Bierbeek 1631-1790 Tables
Bierbeek 1631-1791 Tables
Bierges 1640-1796 1640-1796 1640-1796 Tables
Bierges 1708-1814 1780-1896 Tables
Bierwart 1704-1796 1704-1796 1704-1796 Tables
Biesmeree 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Biesmes 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Biez 1616-1796 1616-1796 1616-1796 Actes
Biez 1616-1870 Tables
Biez 1693-1800 1693-1800 1693-1800 Tables
Biez 1791-1940 1875-1940 1824-1940 Actes
Biez 1797-1890 1797-1890 1797-1890 Actes
Binkom 1613-1796 1613-1796 1600-1796 Tables
Bioul 1580-1796 1600-1796 1613-1796 Actes
Bioul 1679-1792 1727-1792 1679-1792 Tables
Blaimont 1674-1796 1677-1796 1674-1795 Tables
Bleharies 1693-1796 Tables
Blehen 1626-1795 1626-1795 1662-1713 Tables
Blehen 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Bohan 1677-1796 1677-1796 1677-1796 Tables
Bois-de-Villers 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Bolinne 1609-1900 1609-1900 1609-1900 Tables
Bomal 1677-1792 1662-1792 1662-1792 Tables
Bomal 1802-1900 1802-1900 1802-1900 Actes
Boneffe 1605-1899 1605-1899 1605-1899 Tables
Boninne 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Bonlez 1635-1791 1635-1791 1635-1791 Tables
Bonlez 1706-1890 Tables
Bonlez 1806-1958 1808-1958 1808-1958 Actes
Bonsin 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Bossiere 1665-1796 1665-1796 1665-1796 Tables
Bossut 1635-1996 1635-1973 1635-1928 Actes
Bossut-Gottechain 1635-1796 1635-1796 1635-1796 Tables
Bothey 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Bouffioulx 1644-1802 1646-1802 1646-1802 Tables
Boussoit 1762-1781 1848-1891 1848-1884 Tables
Boussoit 1848-1891 Tables
Boussu-Lez-Walcourt 1798-1900 1798-1900 1798-1900 Tables
Bousval 1797-1885 Tables
Bouvignes-Sur-Meuse 1595-1792 1595-1792 1595-1792 Tables
Bovesse 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Bracquenies 1865-1901 1865-1886 Tables
Branchon 1627-1899 1627-1899 1621-1899 Tables
Brasmenil 1799-1890 Tables
Bray 1798-1900 1798-1900 Tables
Burdinne 1677-1797 1677-1797 1677-1797 Actes
Burdinne 1798-1914 1798-1914 1798-1914 Actes
Burdinne 1846-1914 1846-1914 1846-1914 Actes
Carniere 1678-1806 1678-1806 1715-1797 Tables
Castillon 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Cerexhe 1630-1680 Actes
Cerfontaine 1615-1804 1615-1804 1615-1804 Tables
Cerfontaine 1711-1792 1711-1792 1711-1792 Tables
Cerfontaine 1977-1999 Tables
Ceroux Mousty 1585-1793 1698-1796 1605-1793 Tables
Ceroux-Mousty 1796-1912 1796-1912 1796-1912 Tables
Chairière 1587-1777 1632-1777 1637-1777 Tables
Chapelle 1779-1794 1779-1794 1779-1794 Tables
Chapelle 1808-1834 1808-1834 1808-1834 Actes
Chapelle 1847-1970 1847-1970 1847-1970 Actes
Chastrès 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Chastre-Villeroux-Blanmont Tables
Chatelet 1600-1802 1645-1797 1645-1799 Actes
Chatelet 1600-1802 1645-1797 1645-1799 Tables
Châtelet Tables
Chatelineau 1590-1802 1602-1802 1602-1802 Tables
Chatelineau 1590-1831 1590-1831 1590-1831 Actes
Chatelineau 1798-1925 1798-1881 1798-1870 Actes
Chatelineau 1813-1870 1813-1870 1813-1870 Actes
Chatillon 1800-1832 1800-1822 1801-1812 Tables
Chaumont 1585-1965 Tables
Chaumont 1728-1792 Actes
Chaumont-Gistoux 1650-1792 1646-1787 1654-1787 Tables
Chimay 1637-1802 1637-1802 1637-1802 Tables
Ciney 1602-1797 1602-1797 1602-1797 Tables
Ciplet 1694-1900 1711-1900 1717-1900 Tables
Ciply 1750-1910 Tables
Clermont-Lez-Walcourt 1659-1796 Tables
Conneux 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Corbais 1633-1792 1633-1792 1633-1792 Tables
Corenne 1598-1797 1660-1796 1660-1796 Tables
Corroy-Le-Château 1629-1795 1627-1795 1639-1795 Tables
Corroy-Le-Grand 1632-1796 1632-1796 1632-1796 Tables
Corroy-Le-Grand 1632-1950 1632-1950 1632-1950 Tables
Cortil-Noirmont 1610-1797 1610-1797 1610-1797 Tables
Cortil-Wodon 1601-1900 1601-1900 1601-1900 Tables
Cour Sur Heure 1758-1797 1758-1797 1758-1797 Actes - Tables
Courcelles 1779-1793 1779-1793 1779-1793 Tables
Court-Saint-Etienne 1642-1796 1643-1796 1643-1796 Tables
Court-Saint-Etienne 1642-1796 Tables
Couthuin 1612-1928 1618-1925 1634-1922 Actes
Couture-Saint-Germain 1642-1796 1643-1796 1643-1796 Tables
Couture-Saint-Germain 1796-1905 1796-1905 1796-1905 Tables
Cras-Avernas 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Crehen 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Crehen 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Tables
Daussois 1620-1798 1620-1798 1620-1798 Tables
Daussois 1800-1899 1800-1899 1800-1899 Tables
Dave 1580-1711 1580-1711 1580-1711 Tables
Denee 1720-1796 1720-1796 1720-1796 Tables
Dhuy 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Dinant 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Dion-Le-Mont 1698-1796 1698-1796 1698-1796 Tables
Dion-Le-Mont 1698-1962 1698-1962 1698-1962 Actes
Dion-Le-Val 1638-1796 1638-1796 1638-1796 Tables
Dion-Le-Val 1695-1989 1695-1987 1695-1989 Actes
Doiceau 1795-1811 Actes
Doiceau 1863-1914 1863-1914 1863-1914 Actes
Dongelberg 1651-1792 1653-1792 1653-1792 Tables
Dongelbert 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Actes
Eghezee 1631-1900 1631-1900 1631-1900 Tables
Elixem  1833-1900 1833-1900 1833-1900 Actes
Emines 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Emptinnes 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Enines 1728-1796 1727-1796 1728-1796 Actes
Enines 1798-1900 1804-1900 1793-1900 Tables
Enines 1798-1900 1804-1900 1793-1900 Tables
Eppe Sauvage (F) 1646-1792 Tables
Ermeton-Sur-Biert 1725-1796 1725-1796 1725-1796 Tables
Ernage 1600-1796 1600-1796 1600-1796
Erpent 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Erpion 1659-1791 1659-1791 1659-1791 Tables
Erpion 1802-1900 1802-1900 1802-1900 Tables
Erps-Kwerps 1600-1815 1600-1815 1600-1815 Tables
Erquelinnes 1622-1796 1622-1796 1716-1796 Tables
Estinnes-Au-Mont 1719-1802 1719-1802 Tables
Estinnes-Au-Mont 1719-1802 Tables
Estinnes-Au-Val 1649-1797 1649-1797 1649-1797 Tables
Etalle 1676-1920 1676-1920 1676-1920 Tables
Ethe 1777-1805 1777-1805 1777-1805 Tables
Evrehailles 1614-1685 1614-1685 1614-1685 Tables
Ezemael  1800-1900 1800-1900 1800-1900 Actes
Fagnolles 1677-1796 1677-1796 1677-1796 Tables
Falaën 1604-1796 1611-1796 1610-1796 Tables
Falmignoul 1778-1796 1793-1796 1793-1796 Tables
Farciennes 1630-1796 Tables
Fize-Fontaine 1680-1796 1689-1792 1689-1792 Tables
Flavion 1769-1800 1769-1800 1769-1800 Tables
Flavion 1843-1860 1798-1842 1798-1842 Tables
Flawinne 1712-1736 1712-1736 1712-1736 Tables
Flawinne 1712-1796 1730-1796 1730-1796 Tables
Fleron 1618-1650 Actes
Floreffe 1591-1796 1591-1796 1591-1796 Tables
Florennes 1596-1796 1600-1796 1596-1796 Tables
Florennes 1670-1813 1671-1813 1602-1813 Tables
Floriffoux 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Focant 1589-1796 1706-1795 1663-1795 Tables
Folx-Le-Caves 1624-1796 1624-1796 1624-1796 Tables
Folx-Les-Caves 1802-1900 1802-1900 1802-1900 Actes
Folx-les-Caves 1802-1969 1655-1970 1802-1970 Tables
Forville 1724-1790 1727-1768 1732-1780 Actes
Forville 1724-1900 1724-1900 1725-1900 Tables
Fosses 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Foy-Notre-Dame 1639-1796 1639-1796 1639-1796 Tables
Fraire-Fairoul 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Franchimont 1695-1789 Tables
Franc-Waret 1662-1863 1662-1863 1662-1863 Tables
Franc-Waret 1668-1794 1668-1794 1668-1794 Tables
Franiere 1844-1945 1844-1945 1844-1945 Tables
Franière 1677-1796 1677-1796 1677-1796 Tables
Frasnes-Lez-Gosselies 1661-1791 1667-1797 1666-1797 Tables
Froidchapelle 1800-1900 1800-1900 1800-1900 Tables
Fumal 1628-1775 1628-1775 1628-1775 Actes
Fumal 1689-1820 1689-1820 1689-1820 Tables
Furnaux 1613-1796 1613-1796 1613-1796 Tables
Gaurain-Ramecroix 1720-1796 Tables
Geest-Gerompont 1677-1778 1677-1778 1677-1778 Tables
Geest-Gerompont 1792-1900 1792-1900 1792-1900 Actes
Geetbets 1608-1794 1608-1794 1608-1794 Tables
Gembloux 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Genval 1650-1796 1650-1796 1650-1796 Tables
Gerin 1631-1900 1631-1900 1631-1900 Tables
Gerin 1631-1900 1631-1900 1631-1900 Tables
Gerpinnes 1619-1676 1797-1803 1797-183 Tables
Gerpinnes 1797-1803 Tables
Gesves 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Gilly 1666-1802 Tables
Gistoux 1804-1944 1804-1944 1804-1944 Actes
Glabais 1660-1778 1660-1778 1660-1778 Actes
Glabais 1660-1778 1660-1778 1660-1778 Tables
Glabais 1800-1891 Tables
Gleixhe 1808-1900 Tables
Glimes 1622-1924 1622-1924 1611-1924 Tables + Actes
Glimes 1796-1924 1796-1969 1796-1997 Actes
Godinne 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Gottechain 1807-1832 1807-1832 1807-1832 Actes
Gottechain 1859-1997 1859-1997 1859-1997 Actes
Gougnies 1804-1959 1804-1902 1802-1978 Tables
Gouy-Les-Pietons 1693-1800 Tables
Grand Hallet 1660-1796 1660-1796 1660-1796 Tables
Grand-hallet 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Grand-Leez 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Grand-Leez 1803-1927 1803-1886 1803-1942 Tables
Grand-Manil 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Grand-Reng 1719-1900 1719-1900 1719-1900 Tables
Grandrieu 1743-1900 1794-1899 1743-1842 Tables
Grand-Rosiere-Hottomont 1642-1900 1642-1900 1642-1900 Actes
Grand-Rosière-Hottomont 1612-1796 1671-1796 1626-1796 Tables
Graux 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Grez 1616-1793 1616-1793 1616-1793 Tables
Grez 1616-1796 1616-1796 1616-1796 Actes
Grez 1746-1940 1746-1940 1746-1940 Actes
Grez-Doiceau 1599-1796 1599-1796 1599-1796 Tables
Grez-Doiceau 1614-1855 1614-1855 Tables
Guignies 1680-1796 Tables
Haillot 1637-1732 1637-1731 Tables
Haillot 1700-1796 1700-1796 1700-1796 Tables
Haine St Paul 1706-1799 1706-1799 1706-1799 Tables
Haltinne 1701-1900 1701-1900 1701-1900 Tables
Hamme-Mille 1624-1997 1624-1997 1624-1997 Actes
Hamme-Mille 1674-1871 1674-1860 1674-1860 Tables
Hamme-Mille 1798-1860 1798-1860 1798-1860 Actes
Hamoir 1742-1792 1742-1792 1742-1792 Tables
Hamois 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Ham-Sur-Heure 1611-1716 1611-1670 1619-1670 Tables
Ham-Sur-Heure 1717-1818 1772-1814 1671-1808 Tables
Ham-Sur-Sambre 1599-1796 1611-1670 1619-1670 Tables
Haneffe 1629-1800 1629-1800 1629-1800 Tables
Hanneche 1631-1792 1631-1792 1631-1792 Tables
Hannut 1652-1796 1652-1796 1652-1796 Tables
Hannut 1716-1796 1716-1796 1716-1796 Actes
Hannut 1716-1796 1716-1796 1716-1796 Actes
Hannut 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Actes
Hanret 1571-1900 1571-1900 1571-1900 Tables
Han-sur-Liesse 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Hanzinne - Hanzinelle 1613-1796 1613-1796 1613-1796 Tables
Harmignies 1688-1796 1688-1796 1688-1796 Tables
Harveng 1603-1796 1603-1796 1728-1796 Tables
Harveng 1910-2002 Tables
Harze 1700-1792 1700-1792 1700-1792 Tables
Hastiere-Lavaux 1610-1801 1613-1796 1606-1799 Tables
Hastiere-Lavaux 1755-1796 1755-1796 1755-1796 Tables
Hastière-Lavaux 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Hastiere-Par-Dela 1610-1673 1610-1673 1610-1673 Tables
Hastière-par-Delà 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Haut-Ittre 1675-1796 1675-1796 1675-1796 Tables
Haut-Le-Wastia 1656-1796 1657-1796 1657-1796 Tables
Havelange 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Heinsch 1797-1815 1797-1815 1797-1815 Tables
Hemptinne 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Herbeumont 1598-1872 1663-1899 1771-1900 Tables
Herchies 1646-1880 1646-1880 1646-1880 Tables
Herent 1659-1820 1796-1822 1790-1815 Tables
Hermalle 1586-1797 1586-1797 1586-1797 Tables
Heron 1690-1796 1690-1796 1690-1796 Tables
Heron 1866-1928 Actes
Heure 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Heverlee 1724-1792 1725-1792 1724-1792 Tables
Hevillers 1607-1796  1655-1796 1623-1796 Tables
Hingeon 1690-1796 1690-1796 1690-1796 Tables
Hoegaarde 1621-1796 1621-1796 1647-1796 Tables
Hoegaarden 1621-1910 1621-1910 1660-1910 Actes
Hoeilaart 1663-1796 1663-1796 1663-1796 Tables
Hoeilaart 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Tables
Hogne 1712-1796 1712-1796 1712-1796 Tables
Hollain 1694-1796 Tables
Hondelange 1671-1800 1680-1796 1676-1797 Tables
Houtain-Le-Val 1789-1796 1739-1796 1738-1796 Tables
Houx 1657-1796 1657-1796 1657-1796 Tables
Houyet 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Howardies 1663-1791 Tables
Huccorgne 1618-1720 1618-1720 1618-1720 Actes
Huccorgne 1721-1796 1721-1796 1721-1796 Tables
Huccorgne 1770-1796 1777-1796 1777-1796 Actes
Huldenberg 1696-1792 1692-1792 1691-1792 Tables
Huldenberg 1783-1845 1783-1844 1783-1846 Tables
Hun -Annevoie 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Huppaye 1612-1796 1654-1796 1654-1796 Tables
Huppaye 1691-1793 1691-1793 1691-1793 Tables
Huppaye 1783-1791 1783-1791 1783-1791 Actes
Huppaye 1783-1900 1783-1900 1783-1900 Actes
Huy 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Incourt 1612-1796 1612-1796 1612-1796 Tables
Incourt 1612-1842 1612-1960 1612-1960 Tables
Incourt 1813-1900 1813-1900 1813-1900 Actes
Incourt 1875-1960 Actes
Jamagne 1658-1796 1673-1796 1688-1796 Tables
Jamagne 1658-1900 1658-1900 1658-1900 Tables
Jamagne 1800-1899 1800-1899 1800-1899 Tables
Jambes 1591-1796 1591-1796 1591-1796 Tables
Jamioulx 1630-1866 Tables
Jandrain 1801-1900 1814-1900 1801-1900 Tables
Jandrain 1804-1993 1804-1993 1804-1993 Tables
Jandrenouille 1796-1994 1796-1994 1796-1994 Tables
Jauche 1641-1792 1641-1792 1641-1792 Tables
Jauche 1685-1796 1689-1796 1684-1796 Tables
Jauche 1792-1900 1792-1900 1792-1900 Tables
Jauchelette 1572-1796 1637-1795 1571-1796 Tables
Jauchelette 1794-1950 1794-1950 1794-1950 Actes
Jauchelette 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Actes
Jauchelette 1695-1796 Tables
Jehay-Bodegnee 1627-1792 1627-1792 1627-1792 Tables
Jehay-Bodegnee 1803-1848 1803-1848 1803-1848 Actes
Jehay-Bodegnee 1860-1900 1860-1900 1860-1900 Tables
Jehonville 1700-1796 1700-1796 1700-1796 Tables
Jemeppe 1820-1829 1820-1829 1820-1829 Actes
Jemeppe-sur-Sambre 1638-1796 1638-1796 1638-1796 Tables
Jemeppe-Sur-Sambre 1779-1793 Tables
Jodoigne 1721-1796 1722-1796 1721-1796 Tables
Jodoigne 1792-1900 1792-1900 1792-1900 Actes
Jodoigne-Souveraine 1635-1796 1635-1796 1635-1796 Tables
Jodoigne-Souveraine 1802-1900 1722-1900 1720-1900 Actes
Jollain-Merlin 1722-1796 Tables
Jumet 1828 Tables
Korbeek-Dijle 1695-1796 1697-1796 1694-1796 Tables
La Bruyere 1874-1913 1874-1954 1874-1969 Actes
La Hulpe 1690-1796 1690-1796 1690-1796 Tables
Laar  1800-1900 1800-1900 1800-1900 Actes
Lambusart 1667-1803 1667-1803 1667-1803 Tables
Lamontzée 1711-1792 1711-1792 1711-1792 Tables
Lamontzée 1800-1815 1800-1815 1800-1815 Actes
Lamorteau 1662-1797 1662-1799 1662-1729 Tables
Lamorteau 1700-1796 1700-1796 1700-1796 Tables
Lamorteau 1724-1824 1802-1824 1802-1824 Tables
Landelies 1610-1803 1610-1803 1610-1802 Tables
Landelies-Goutroux 1610-1803 1610-1803 1610-1803 Tables
Landen  1801-1900 1801-1900 1801-1900 Actes
Landenne 1686-1790 1686-1790 1686-1790 Actes
Landenne 1686-1803 1686-1803 1686-1803 Tables
Landenne 1842-1906 1842-1906 1842-1906 Actes
Laneffe 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Lantin 1800-1900 Actes
Laplaigne 1719-1797 Tables
Lasne-Chapelle-St-Lambert 1796-1904 1796-1904 1796-1904 Tables
Lathuy 1587-1797 1587-1797 1587-1797 Tables
Lathuy 1695-1796 1695-1796 1695-1796 Tables
Lathuy 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Latinne 1665-1850 1665-1850 1665-1850 Actes
Latinne 1802-1850 1802-1850 1802-1850 Table
Lavaux-Sainte-Anne 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Lavoir 1663-1796 1663-1796 1663-1796 Tables
Lavoir 1865-1928 Actes
L'Ecluse 1803-1957 1803-1957 1803-1957 Actes
Leignon 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Lens-St-Remy 1669-1796 1669-1795 1669-1795 Tables
Lens-St-Remy 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Lens-St-Servais 1595-1795 1595-1795 1595-1795 Tables
Lesdain 1641-1796 Tables
Lessive 1600-1792 1600-1792 1600-1792 Tables
Leuze-Longchamps 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Libersart - St-Lambert 1695-1832 1722-1831 1723-1827 Actes
Liernu 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Ligny 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Ligny 1640-1800 1650-1880 1663-1880 Tables
Limal 1796-1895 Tables
Limelette 1700-1796 1699-1795 1699-1796 Tables
Limelette 1779-1900 1779-1900 Tables
Lincent 1636-1803 1636-1803 1636-1803 Tables
Lincent 1813-1900 1813-1900 1813-1900 Actes
Linsmeau 1605-1796 1639-1796 1634-1796 Tables
Linsmeau 1630-1796 1630-1796 1630-1796 Tables
Linsmeau 1797-1900 1797-1900 1797-1900 Actes
Lobbes 1655-1815 1682-1824 1794-1815 Tables
Lompret 1779-1796 1779-1796 1779-1796 Tables
Lonchamps-lez-Dhuy 1769-1796 1769-1796 1769-1796 Tables
Longueville 1659-1900 1659-1900 1659-1900 Tables
Lonzee 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Louette-St-Pierre 1659-1789 1668-1798 1668-1792 Tables
Loupoigne 1638-1796 1680-1792 Tables
Loverval 1655-1815 1804-1979 1804-1977 Tables
Loverval 1881-1948 Tables
Loyers 1698-1796 1698-1796 1698-1796 Tables
Loyers (Lives) 1698-1796 1698-1796 1698-1796 Tables
Lustin 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Maizeret 1683-1796 1683-1796 1683-1796 Tables
Maleves-Ste-Marie-Wastinnes 1664-1797 1664-1797 1664-1797 Tables
Malonne 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Maransart 1797-1905 1797-1905 1797-1905 Tables
Marbaix-La-Tour 1787-1813 Tables
Marbaix-La-Tour 1797-1848 1787-1848 1787-1848 Tables
Marche-les-Dames 1660-1796 1660-1796 1660-1796 Tables
Marchovelette 1707-1796 1707-1796 1707-1796 Tables
Marilles 1684-1913 1684-1913 1680-1913 Actes
Marilles 1813-1900 1813-1900 1813-1900 Actes
Marneffe 1700-1792 1700-1792 1700-1792 Actes
Matagne-La-Petite 1672-1795 1672-1795 1672-1795 Tables
Maurage 1649-1797 1655-1797 1657-1797 Tables
Maurage 1819-1895 1819-1896 1819-1894 Tables
Meeffe 1678-1899 1706-1899 1706-1899 Tables
Meldert 1627-1796 1627-1796 1627-1796 Actes
Meldert 1646-1796 1627-1796 1627-1796 Tables
Meldert 1646-1910 1668-1910 1702-1910 Actes
Meldert 1865-1910 1865-1910 1865-1910 Tables
Melin 1650-1814 1660-1814 1656-1814 Tables
Melin 1694-1910 1694-1910 1694-1910 Tables
Melin 1695-1825 1695-1825 1695-1825 Actes
Melin 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Actes
Mellery 1800-1860 1800-1860 1800-1860 Tables
Merdorp 1605-1990 1605-1990 1605-1990 Tables
Merdorp 1798-1900 1798-1900 1798-1900 Actes
Merlemont 1686-1798 1686-1798 1686-1798 Tables
Mettet 1600-1880 1645-1880 1640-1880 µfilm
Meux 1797-1881 1797-1881 1797-1881 Tables
Meux 1830-1850 1651-1796 Tables
Modave 1676-1796 1676-1796 Tables
Moha 1665-1796 1665-1796 1665-1796 Tables
Mont Sainte Aldegonde 1608-1751 1608-1751 1608-1751 Tables
Mont Sainte Genevieve 1613-1797 1679-1797 1677-1797 Tables
Montbliart 1608-1918 1619-1900 1691-1795 Tables
Montignies-Sur-Sambre 1650-1814 1660-1814 1656-1814 Tables
Montignies-Sur-Sambre 1690-1796 1779-1796 1757-1796 Tables
Montigny-Le-Tilleul 1570-1612 1570-1612 Tables
Montigny-Le-Tilleul 1715-1796 1725-1796 1725-1796 Tables
Mont-Saint-Andre 1659-1796 Tables
Mont-Saint-Andre 1690-1796 1690-1796 1690-1796 Tables
Mont-Saint-Andre 1796-1900 1796-1900 1796-1900 Actes
Morlanwez 1644-1803 Tables
Mortier 1618-1655 Actes
Mousty 1596-1796 1596-1796 1596-1796 Tables
Moxhe 1714-1796 1714-1796 1714-1796 Tables
Moxhe 1789-1900 1789-1900 1789-1900 Tables
Moxhe 1861-1900 1861-1900 1861-1900 Actes
Nafraiture 1660-1818 1641-1832 1677-1814 Tables
Namur Notre-Dame 1852-1964 Tables
Namur Ste-Marguerite 1803-1808 Tables
Namur St-Nicolas 1794-1990 1900-1978 Tables
Nandrin 1596-1792 1596-1792 1596-1792 Tables
Neerheylissem 1651-1920 1635-1940 Tables
Neerheylissem 1721-1796 Tables
Neerheylissem 1798-1900 1798-1900 1798-1900 Actes
Neerijse 1573-1796 1573-1778 1635-1769 Tables
Neerlanden 1800-1900 1800-1900 1800-1900 Actes
Neerwinden 1800-1921 1807-1931 1807-1931 Tables
Neerwinden  1804-1900 1804-1900 1804-1900 Actes
Nethen 1615-1870 1615-1870 1615-1870 µfilm
Nethen 1650-1796 1650-1796 1650-1796 Tables
Nethen 1864-1913 1861-1954 1858-1969 Actes
Nethen 1612-1870 Tables
Neufchateau 1650-1796 Tables
Neufchateau 1696-1797 1696-1797 1696-1797 Tables
Neuville-Le-Chaudron 1602-1795 1633-1793 1632-1798 Tables
Neuvillle-en-Condroz 1654-1796 1654-1796 1654-1796 Tables
Nil-St-Martin 1638-1796 1638-1796 1638-1796 Tables
Nil-St-Vincent 1641-1949 1639-1948 1641-1949 Tables
Nil-St-Vincent 1695-1796 Tables
Niverlee 1794-1900 1794-1900 1794-1900 Tables
Nodebais 1696-1926 1696-1926 1696-1926 Actes
Noduwez 1683-1911 1683-1911 1683-1911 Actes
Noduwez 1798-1900 1798-1900 1798-1900 Actes
Nossegem 1600-1796 1600-1796 1600-1796 Tables
Nouvelles 1806-1909 1806-1909 Tables
Noville-les-Bois 1600-1796 1600-1796 Tables
Noville-Sur-Mehaigne 1620-1900 1620-1900 1620-1900 Tables
Noville-Sur-Mehaigne 1796-1870 1800-1870 Actes
Ocquier 1620-1792 1620-1792 1620-1792 Tables
Ohain 1608-1796 1608-1796 1608-1796 Tables
Ombret-Rawsa 1867-1880 1867-1880 1867-1880 Tables
Onhaye 1675-1900 1675-1900 1675-1900 Tables<