Netradyle || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux


L’ACCÈS AU SITE EST TOTALEMENT GRATUIT ET NE NÉCESSITE AUCUNE CONNEXION POUR LE VISITEUR.
CET ACCÈS EST RÉSERVÉ AUX ADMINISTRATEURS. MERCI.

Les encodages d'Orbais (1623-1796) ont été réalisés et transmis par les membres du "Cercle Historique de Perwez". Nous les en remercions!

Site Valide XHTML 1.0


Le cercle a repris son activité. Le local sera ouvert de 14h à 16,30h le deuxième mardi et le troisième samedi de chaque mois. Vous trouverez d'autres renseignements sur la partie accueil de notre site: netradyle.be




La liste des 70.000 faire-part de décès disponibles au cercle se trouve dans la catégorie "Divers".

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Achêne [Namur] (1679-1797) 384 0
Acosse [Liège] (1693-1795) 131 22
Agimont [Namur] (1662-1797) 245 0
Aische-en-Refail [Namur] (1635-1854) 732 0
Aisemont [Namur] (1532-1872) 1.010 0
Ambresin [Liège] (1718-1835) 410 138
Anhée [Namur] (1610-1912) 2.920 351
Annevoie [Namur] (1622-1793) 172 0
Anthée [Namur] (1559-1796) 1.489 14
Archennes [BW] (1602-1912) 1.503 901
Attenhoven [Vlaams-Brabant] (1691-1833) 1.348 380
Autre-Eglise [Brabant Wallon] (1797-1900) 1.640 1.452
Autre-Eglise [BW] (1797-1900) 1.637 1.469
Baisy-Thy [Brabant Wallon] (1745-1892) 1.519 1.146
Basse-Wavre [BW] (1805-1912) 2.746 1.732
Beauvechain [BW] (1631-1912) 4.834 29
Bierbeek [Vlaams Brabant] (1813-2002) 6.895 3.171
Bierges [Brabant Wallon] (1605-1912) 3.065 1.622
Bierwart [Namur] (1730-1900) 618 0
Biez [Bw] (1635-1910) 1.473 1.303
Bioul [Namur] (1604-1796) 2.412 0
Bléharies [Hainaut] (1693-1796) 1.096 0
Bois-de-Villers [Namur] (1643-1798) 1.607 0
Bolinne [Namur] (1610-1880) 1.370 0
Bomal [BW] (1802-1900) 821 755
Boneffe [Namur] (1606-1899) 1.339 861
Boninne [Namur] (1679-1796) 566 0
Bonlez [Brabant Wallon] (1662-1912) 1.522 719
Bossut [Brabant Wallon] (29-1914) 2.547 498
Bouffioulx [Hainaut] (1635-1802) 1.376 20
Boussoit [Hainaut] (1698-1884) 1.082 671
Bracquenies [Hainaut] (1865-1886) 1.282 0
Branchon [Namur] (1621-1899) 1.735 853
Brasmenil [Hainaut] (1799-1890) 2.703 2.346
Brye (Fleurus) [Hainaut] (1626-1800) 361 116
Burdinne [Liège] (1677-1912) 2.709 295
Chastre [Brabant Wallon] (165-1899) 860 0
Châtelineau [Hainaut] (1602-1812) 2.070 67
Chaumont [Brabant Wallon] (1606-1910) 4.178 956
Ciplet [Liège] (1717-1900) 1.903 13
Corroy-le-Château [Namur] (1607-1878) 603 0
Corroy-le-Grand [BW] (1602-1912) 4.358 3.024
Cortil-Noirmont [Brabant Wallon] (1610-1797) 1.021 0
Cortil-Wodon [Namur] (1668-1900) 1.714 50
Cour-sur-Heure [Hainaut] (1758-1797) 71 21
Courcelles [Hainaut] (1779-1900) 4.460 3.615
Court-Saint-Etienne [Brabant Wallon] (1712-1857) 2.208 627
Couthuin [Liège] (1543-1912) 5.580 1.182
Daussois [Namur] (1640-1803) 1.400 0
Dénée [Namur] (1720-1796) 258 0
Dhuy [Namur] (1713-1796) 447 0
Dinant [Namur] (1619-1799) 3.346 0
Dion-le-Mont [BW] (1694-1912) 1.875 381
Dion-le-Val [BW] (1695-1912) 1.587 572
Doiceau [BW] (1863-1912) 700 271
Dongelberg [Brabant Wallon] (1797-1900) 1.259 1.136
Eghezée [Namur] (1632-1900) 1.643 0
Eliksem [Vlaams-Brabant] (1755-1797) 139 0
Emines [Namur] (1607-1796) 625 0
Emptinne [Namur] (1645-1800) 697 0
Enines [BW] (1653-1900) 1.031 719
Erpent [Namur] (1626-1797) 249 0
Estinnes-au-Val [Hainaut] (1811-1833) 253 222
Etalle [Luxembourg] (1677-1912) 3.875 1.994
Ezemael [Vlaams-Brabant] (1755-1798) 103 0
Fagnolle [Namur] (1677-1795) 377 0
Flawinne [Namur] (1711-1798) 737 0
Florennes [Namur] (1602-1813) 1.395 155
Folx-les-Caves [Namur] (1802-1910) 1.154 1.043
Forville [Namur] (1725-1900) 2.616 76
Franc-Waret [Namur] (1780-1863) 411 0
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] (1666-1797) 1.400 60
Fumal [Liège] (1694-1912) 838 185
Furnaux [Namur] (155-1799) 1.078 2
Gaurain [Hainaut] (1720-1796) 2.886 0
Gembloux [Namur] (176-1797) 3.055 0
Gérin [Namur] (1638-1900) 911 0
Gesves [Namur] (178-1796) 1.272 0
Gistoux [Brabant Wallon] (1804-1912) 1.177 288
Glimes [Brabant Wallon] (1614-1912) 2.520 269
Godinne [Namur] (1649-1796) 1.397 0
Goetsenhoven [Vlaams-Brabant] (1603-1798) 765 0
Gonrieux [Namur] (1641-1799) 982 0
Gottechain [Brabant Wallon] (1805-1914) 679 308
Grand-Hallet [Liège] (1173-1796) 974 0
Grand-Leez [Namur] (1803-1912) 2.248 1.485
Grandrieu [Hainaut] (1762-1842) 570 323
Grez [Brabant Wallon] (1728-1912) 4.593 392
Guignies [Hainaut] (1679-1796) 1.354 0
Haillot [Namur] (1642-1731) 402 30
Haine-Saint-Paul [Hainaut] (1703-1797) 477 54
Haltinne [Namur] (1744-1890) 1.458 1.350
Ham-sur-Heure [Hainaut] (1620-1808) 3.124 0
Ham-sur-Sambre [Namur] (1661-1796) 715 32
Hamme-Mille [Brabant Wallon] (1674-1912) 2.407 490
Hannêche [Liège] (1661-1795) 397 56
Hanret [Namur] (1605-1912) 2.233 21
Hanzinelle [Namur] (1645-1796) 703 113
Hanzinne [Namur] (1633-1851) 708 104
Harmignies [Hainaut] (1696-1796) 580 0
Harveng [Hainaut] (1515-1796) 573 0
Hastière-Lavaux [Namur] (1606-1799) 753 0
Hastière-par-Delà [Namur] (1631-1798) 1.043 1
Heinsch [Luxembourg] (1700-1814) 547 420
Herbeumont [Luxembourg] (1731-1911) 527 87
Héron [Liège] (1723-1798) 559 0
Hingeon [Namur] (1680-1793) 431 1
Hoegaarden [Vlaams Brabant] (168-1864) 5.745 20
Hollain [Hainaut] (1694-1796) 1.309 0
Howardries [Hainaut] (1663-1791) 276 0
Huccorgne [Liège] (1619-1796) 675 41
Huppaye [Brabant Wallon] (1691-1813) 656 69
Incourt [Brabant Wallon] (1653-1912) 2.274 564
Jamagne [Namur] (1688-1808) 492 0
Jambes [Namur] (1622-1812) 2.287 0
Jandrain - Jandrenouille [Brabant Wallon] (1602-1900) 3.180 1.856
Jauche [Brabant Wallon] (1684-1900) 3.033 1.996
Jauchelette [Brabant Wallon] (1691-1912) 1.458 335
Jehay-Bodegnée [Liège] (1861-1900) 1.077 0
Jodoigne [Brabant-Wallon] (1800-1937) 7.984 7.463
Jodoigne-Souveraine [Brabant Wallon] (1720-1900) 2.103 1.343
Jollain-Merlin [Hainaut] (1722-1796) 832 0
L'Ecluse (Beauvechain) [Brabant Wallon] (1803-1911) 925 392
La Bruyère (Beauvechain) [Brabant Wallon] (1875-1912) 646 571
Laar [Vlaams-Brabant] (1722-1802) 206 0
Lamontzée [Liège] (1705-1791) 180 0
Lamorteau [Luxembourg] (1663-1830) 345 69
Landelies [Hainaut] (1611-1803) 325 0
Landen [Vlaams-Brabant] (1689-1821) 1.442 471
Landenne [Liège] (1686-1802) 784 116
Laplaigne [Hainaut] (1719-1797) 1.012 0
Lathuy [Brabant Wallon] (1694-1900) 2.011 1.458
Leest [Anvers] (1593-1824) 3.208 1.039
Les Isnes [Namur] (1859-1912) 761 279
Lesdain [Hainaut] (1641-1796) 1.075 0
Liernu [Namur] (1670-1798) 385 0
Limelette [Brabant Wallon] (1891-1912) 211 185
Linsmeau [Brabant Wallon] (1600-1797) 442 0
Longueville [Brabant-Wallon] (1700-1963) 2.818 2.228
Loupoigne [Brabant Wallon] (1800-1895) 811 674
Maizeroulle [Namur] (1618-1808) 1.126 25
Malèves-Ste-Marie-Wastinnes [Brabant Wallon] (1608-1798) 811 0
Marbaix-la-Tour [Hainaut] (1740-1848) 421 164
Marche-les-Dames [Namur] (1624-1799) 1.426 0
Marilles [Brabant Wallon] (1680-1912) 3.251 633
Marneffe [Liège] (1701-1816) 665 162
Maurage [Hainaut] (1657-1894) 1.582 731
Meeffe [Liège] (1706-1899) 2.676 1.064
Meldert [Brabant Flamand] (1676-1797) 1.020 249
Mélin [Brabant Wallon] (1694-1911) 5.167 3.499
Mellery [Brabant Wallon] (1776-1870) 661 567
Merdorp [Liège] (1605-1912) 1.706 400
Mettet [Namur] (1645-1880) 4.799 3.310
Meux [Namur] (1639-1850) 3.207 0
Moha [Liège] (1668-1796) 1.125 0
Mont-Saint-André [Brabant Wallon] (1792-1965) 1.920 1.668
Mont-Saint-Guibert [Brabant Wallon] (190-1913) 809 153
Montbliart [Hainaut] (1691-1824) 295 132
Montignies-s/Sambre [Hainaut] (1656-1814) 3.664 1.308
Morialmé [Namur] (1652-1887) 1.805 1.102
Moxhe [Liège] (1800-1900) 1.027 0
Namur [Namur] (1802-1874) 3.048 2.865
Neerhespen [Vlaams-Brabant] (1644-1797) 180 0
Neerheylissem [Brabant Wallon] (1796-1910) 3.267 3.194
Neerlanden [Vlaams-Brabant] (1740-1799) 285 0
Neerwinden [Vlaams Brabant] (1699-1806) 477 180
Nethen [Brabant Wallon] (1623-2003) 4.833 2.293
Neuville-le-Chaudron [Namur] (1616-1845) 787 69
Nil-St-Vincent [Brabant Wallon] (166-1912) 2.280 1.275
Niverlée [Namur] (1796-1899) 143 0
Nodebais [Brabant Wallon] (1707-1912) 1.280 568
Noduwez [Brabant Wallon] (1661-1911) 2.681 428
Noville-les-Bois [Namur] (1608-1900) 3.765 18
Noville-sur-Mehaigne [Brabant Wallon] (1608-1796) 1.203 0
Onhaye [Namur] (1676-1900) 1.475 0
Opheylissem [Brabant Wallon] (1749-1912) 314 0
Opprebais [Brabant Wallon] (1600-1912) 5.296 3.050
Orbais [Brabant Wallon] (1623-1796) 1.034 0
Oret [Namur] (1608-1796) 447 14
Orp-le-Grand [Brabant Wallon] (1626-1900) 5.230 2.826
Oteppe [Liège] (1692-1797) 461 57
Overwinden [Vlaams-Brabant] (1179-1894) 304 0
Pécrot [Brabant Wallon] (1857-1914) 624 399
Perwez [Brabant Wallon] (1822-1914) 4.714 1.589
Petit-Hallet [Liège] (1658-1796) 451 20
Piéton [Hainaut] (1725-1863) 77 0
Piétrain [Brabant Wallon] (1779-1912) 2.620 2.005
Piétrebais-Chapelle-St-Laurent [Brabant] (1628-1912) 2.755 2.125
Plancenoit [Brabant Wallon] (1803-1818) 197 100
Pontillas [Namur] (1722-1899) 795 80
Ragnies [Hainaut] (1630-1880) 1.856 0
Ramillies [Brabant Wallon] (1798-1900) 1.439 1.328
Rance [Hainaut] (1646-1798) 1.133 3
Reppe [Namur] (1705-1802) 280 64
Rongy [Hainaut] (1617-1796) 1.694 0
Rosières [Brabant Wallon] (1678-1796) 547 273
Rotselaar [Vlaams Brabant] (1802-1900) 4.272 4.147
Roux-Miroir [Brabant Wallon] (1687-1912) 1.974 706
Saint-Amand (Fleurus) [Hainaut] (1660-1832) 1.445 479
Saint-Georges (sur-Meuse) [Liège] (1882-1900) 969 0
Saint-Jean-Geest [Brabant Wallon] (1614-1912) 2.192 1.465
Saint-Remy-Geest [Brabant Wallon] (1595-1909) 2.105 1.524
Saint-Symphorien [Hainaut] (1710-1797) 840 0
Sart-lez-Walhain [Brabant Wallon] (1762-1794) 44 2
Seilles [Liège] (1599-1811) 1.917 12
Serville [Namur] (1665-1796) 325 7
Silenrieux [Namur] (1663-1795) 969 1
Sivry [Hainaut] (1724-1802) 2.905 1.160
Solre-St-Géry [Hainaut] (1636-1847) 92 42
Sombreffe [Namur] (1604-1870) 4.455 2.558
Sommière [Namur] (1627-1796) 430 0
Sosoye [Namur] (1666-1798) 662 0
Soulme [Namur] (1650-1900) 1.051 0
Strepy [Hainaut] (1910-1912) 55 49
Taviers (sur-Mehaigne) [Namur] (1639-1900) 1.008 0
Thisnes [Liège] (1730-1812) 776 0
Thorembais-les-Béguines [Brabant Wallon] (1667-1891) 2.325 294
Thy-le-Bauduin [Namur] (1647-1797) 282 21
Tillier [Namur] (1668-1910) 693 0
Tilly [Brabant Wallon] (1789-1880) 342 283
Tourinnes-la-Grosse [Brabant Wallon] (1633-1960) 5.238 2.468
Tourinnes-les-Ourdons [Brabant Wallon] (1625-1912) 3.732 737
Vieux-Genappe [Brabant Wallon] (1737-1797) 1.162 144
Ville-en-Hesbaye [Liège] (1615-1900) 1.274 36
Villeroux [Brabant Wallon] (1622-1799) 130 0
Villers-la-Ville [Brabant Wallon] (1743-1875) 681 482
Villers-le-Gambon [Namur] (1670-1797) 831 0
Vodecée [Namur] (1740-1793) 133 0
Vorsem (Fresin) [Limburg] (1174-1912) 646 256
Waasmont [Vlaams-Brabant] (1650-1796) 468 101
Wagnelée (Fleurus) [Hainaut] (1592-1800) 322 49
Walhain [Brabant Wallon] (1639-1797) 875 0
Walshoutem [Vlaams-Brabant] (1393-1796) 645 32
Wanghe [Vlaams-Brabant] (1700-1794) 50 0
Waret-l'Evèque [Liège] (1705-1841) 622 0
Waret-la-Chaussée [Namur] (1803-1819) 243 112
Wasseiges [Liège] (1725-1899) 2.458 0
Wavre [Brabant Wallon] (1567-1799) 13.110 0
Ways [Brabant Wallon] (1745-1892) 1.492 1.143
Weillen [Namur] (1682-1899) 643 0
Wez-Velvain [Hainaut] (1674-1796) 1.090 0
Wezembeek (-Oppem) [Brabant] (1694-1796) 1.114 0
Wezeren [Vlaams-Brabant] (1676-1797) 284 47
Zétrud-Lumay [Brabant Wallon] (1812-1900) 2.836 2.685
Totaux : 381.148 125.260

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)